9 Ekim 2010 Cumartesi

Fatmagülün Suçu Ne 4. Bölüm Analizi

TARIH 07/10/2010


HEDEF KITLE TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 FATMAGUL''UN SUCU NE KAND 1:20:29 17,18% 41,28%
2 KURTLAR VADISI PUSU ATV 1:33:31 12,54% 31,98%
3 FATMAGUL''UN SUCU NE (OZET) KAND 0:19:59 9,87% 26,30%
4 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) ATV 0:44:05 6,44% 16,52%
5 TURKAN KAND 1:26:14 6,02% 20,69%
6 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 0:30:12 5,43% 16,34%
7 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 0:38:47 5,34% 16,43%
8 DENIZ YILDIZI. FOX 0:44:45 4,96% 14,46%
9 UNUTMA BENI FOX 0:45:40 4,84% 30,16%
10 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 0:23:14 4,82% 14,55%
11 DURUYE''NIN GUGUMLERI STAR 1:32:44 4,74% 11,49%
12 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:29:06 4,28% 13,05%
13 FOX ANA HABER BULTENI FOX 0:21:42 4,14% 15,77%
14 SICAK GELISME KAND 0:23:33 4,13% 14,39%
15 GUNUN OLAYI STAR 0:35:09 4,01% 13,65%
16 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 2:03:25 3,81% 27,04%
17 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 1:26:24 3,72% 19,50%
18 ATV HABER GUNDEM ATV 0:37:12 3,71% 12,91%
19 TEK TURKIYE ''SON KARAKOL'' STV 1:55:36 3,69% 9,05%
20 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) ATV 0:50:18 3,45% 17,05%
21 UNUTMA BENI (OZET) FOX 0:20:13 3,21% 22,15%
22 DENIZ YILDIZI. (OZET) FOX 0:12:19 3,16% 10,79%
23 SICAK GUNDEM SHOW 0:42:12 3,10% 10,62%
24 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 0:15:57 2,90% 8,02%
25 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 0:16:25 2,89% 11,09%
26 VAR MISIN YOK MUSUN (BASLIYOR) SHOW 1:10:28 2,83% 9,21%
27 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (KARSILASMA) ATV 0:10:56 2,74% 11,02%
28 SU GIBI FOX 1:32:00 2,61% 19,06%
29 TEK TURKIYE (OZET) STV 0:13:59 2,56% 7,06%
30 DURUYE''NIN GUGUMLERI (OZET) STAR 0:17:05 2,43% 6,46%
31 KOCA KAFALAR KAND 0:06:29 2,39% 8,96%
32 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE ATV 1:19:59 2,35% 14,61%
33 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 0:49:08 2,28% 12,97%
34 YEMEKTEYIZ SHOW 0:37:00 2,16% 9,69%
35 KOMEDI DUKKANI (TKR) STAR 1:41:28 2,16% 9,52%
36 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 1:29:25 2,15% 15,21%
37 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0:07:07 2,04% 5,89%
38 FOX GECE HABERLERI FOX 0:33:44 1,99% 6,72%
39 VAR MISIN YOK MUSUN SHOW 0:39:32 1,98% 14,82%
40 DOKTORUM KAND 1:42:10 1,96% 16,51%
41 HABER GUNCEL FOX 0:29:14 1,96% 8,48%
42 SABAHIN SEDASI SHOW 1:13:52 1,80% 13,20%
43 LALE DEVRI (TKR) SHOW 1:31:53 1,76% 4,32%
44 UMUT YOLCULARI (TKR) STAR 1:29:44 1,65% 8,07%
45 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) FOX 0:23:47 1,54% 15,07%
46 DURUYE''NIN GUGUMLERI (TKR) STAR 1:30:47 1,52% 10,66%
47 GUNDEMIN ICINDEN STV 0:26:54 1,49% 6,35%
48 SPOR SAYFASI SHOW 0:02:53 1,45% 4,05%
49 GONULCELEN (TKR) ATV 1:34:09 1,39% 10,09%
50 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 0:28:46 1,39% 3,63%
51 ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC STAR 2:24:48 1,38% 9,72%
52 SABAHIN SEDASI (BASLIYOR) SHOW 0:51:43 1,38% 9,46%
53 ADANALI (TKR) ATV 1:26:28 1,32% 9,59%
54 ASKIN PESINDE (OZET) FOX 0:19:40 1,30% 7,81%
55 ASKIN PESINDE FOX 0:35:34 1,29% 7,01%
56 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KAND 1:44:14 1,26% 21,23%
57 GUN ARASI HABERLERI KAND 0:18:48 1,24% 9,11%
58 YILAN VE SUT (TV FILMI) STV 0:20:39 1,23% 3,73%
59 32.GUN KAND 0:38:51 1,21% 11,40%
60 EBRU ILE PAYLASTIKCA KANAL7 1:03:20 1,20% 4,27%
61 KAHVALTI HABERLERI ATV 0:26:44 1,00% 15,78%
62 HAYAT AGACI. KAND 1:32:17 1,00% 6,90%
63 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER (DUA VAKTI) KANAL7 0:33:29 1,00% 2,92%
64 BESINCI BOYUT (TKR) STV 1:00:04 0,99% 3,47%
65 GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI FLASH 0:53:00 0,96% 4,35%
66 SERVET KURBANI (TV FILMI) STV 1:08:17 0,95% 6,95%
67 BIR ISTANBUL MASALI (TKR) ATV 0:55:10 0,94% 10,13%
68 YEMEKTEYIZ (OZET) SHOW 0:13:41 0,94% 5,78%
69 OGRETMEN KEMAL (TKR) FOX 1:49:57 0,92% 7,97%
70 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER KANAL7 1:11:43 0,87% 2,08%
71 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0:05:30 0,84% 6,14%
72 SIHIRLI ANNEM (TKR) STAR 1:32:56 0,83% 9,32%
73 SABAHIN SEDASI (OZET) SHOW 0:12:45 0,83% 5,78%
74 SU GIBI (OZEL) FOX 1:11:17 0,83% 5,78%
75 YESIL ELMA STV 0:53:48 0,80% 5,43%
76 101 FOX 1:52:58 0,80% 1,97%
77 EBRU ILE PAYLASTIKCA (BASLIYOR) KANAL7 1:02:43 0,76% 3,99%
78 DERYALI GUNLER SHOW 0:29:04 0,73% 5,64%
79 SPORDA BUGUN STV 0:04:11 0,73% 2,41%
80 ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS KAND 1:58:19 0,72% 28,42%
81 YESIL ELMA (OZEL) STV 0:27:17 0,72% 4,40%
82 IKBAL GURPINAR ILE HAYATIN ICINDEN KANAL7 1:09:48 0,67% 5,11%
83 FLASH HABER BULTENI FLASH 0:36:08 0,67% 1,89%
84 CEPECEVRE STV 0:12:10 0,66% 2,37%
85 KALP GOZU KANAL7 0:46:16 0,65% 4,78%
86 SIRLAR DUNYASI (TKR) STV 1:36:16 0,61% 4,22%
87 GUN ORTASI HABERLERI STAR 0:10:57 0,60% 4,35%
88 NIKAHTA KERAMET VAR SHOW 1:10:06 0,60% 4,14%
89 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX 2:09:41 0,59% 9,20%
90 32.GUN (OZEL) KAND 0:46:36 0,58% 10,55%
91 UMUT YOLCULARI (OZET) STAR 0:20:11 0,58% 3,56%
92 IKBAL GURPINAR ILE HAYATIN ICINDEN (OZEL) KANAL7 0:46:42 0,56% 3,79%
93 CESME (T.S) FLASH 1:28:16 0,56% 2,33%
94 INTERCITIES SEHIRLER YARISIYOR FOX 0:47:05 0,53% 3,93%
95 EZGI ILE SIFALI YEMEKLER (MENU) KANAL7 1:27:26 0,51% 3,58%
96 GERCEGIN PESINDE. FLASH 1:11:14 0,50% 3,08%
97 DOGRULUK EKSENI (TKR) STV 0:46:09 0,46% 4,47%
98 SAGLICAKLA (OGLE) KANAL7 0:01:37 0,46% 3,39%
99 LATIF DOGAN''LA KUSTUM SHOW FLASH 1:53:31 0,46% 1,16%
100 BESINCI BOYUT (TKR)-OPT STV 0:51:17 0,44% 2,36%


İyi Seyirler

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder